Giacche
UOMO | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE | XXX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE ITALIANE | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
TAGLIE USA | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
COLLO (POLLICI) | 14.5 - 15 | 15.5 - 16 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 |
PETTO (POLLICI) | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 | 50 - 51 | 52 - 54 |
VITA (POLLICI) | 29 - 31 | 33 - 35 | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 |
MANICA (POLLICI) | 32.5 | 33 - 33.5 | 34 - 34.5 | 35 - 35.5 | 36 - 36.5 | 37 - 37.5 |
DONNA | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE ITALIANE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAGLIE USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
PETTO / SENO (POLLICI) | 31.5 - 33 | 34.5 - 36 | 37.5 - 39.5 | 40.5 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
VITA (POLLICI) | 23.5 - 25 | 25.5 - 27 | 28 - 30 | 31.5 - 33 | 34.5 - 36 | 37.5 - 39 |
ANCA (POLLICI) | 34 - 35.5 | 36 - 37 | 38.5 - 40 | 41.5 - 43 | 45 - 46 | 46.5 - 48 |
SPALLA (POLLICI) | 13.5 - 14 | 14 - 15 | 15.5 - 16 | 16.5 - 17 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 |
MANICA (POLLICI) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cinture
UOMO | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
TAGLIA JEAN (POLLICI) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 28 - 40 |
LUNGHEZZA DELLA CINTURA (POLLICI) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DONNA | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|---|
TAGLIA JEAN (POLLICI) | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 30 - 33 |
LUNGHEZZA DELLA CINTURA (POLLICI | 40 | 42 | 44 | 46 |
Cappelli
X-SMALL | SMALL | SMALL-MEDIUM | MEDIUM | MEDIUM/LARGE | LARGE | X-LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE USA | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
CENTIMETRI | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
POLLICI | 21 | 21.25 | 21.75 | 22.13 | 22.5 | 22.88 | 23.25 | 23.75 |
Gloves
UOMO | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
---|---|---|---|---|
TAGLIE EUROPEE | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
CENTIMETRI | 18 | 20 | 23 | 25 |
POLLICI | 7 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 |
DONNA | X-SMALL | XSMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|---|
TAGLIE EUROPEE | 6.5 | 7 | 8 | 9 |
CENTIMETRI | 15 | 17 | 18 | 19 |
POLLICI | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |